ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ Reima

LASSIE не рекомендует покупать одежду «на вырост»
Одежду неподходящего размера неудобно надевать и носить. Изделие правильного размера лучше выдерживает эксплуатацию.
Благодаря нашему богатому опыту работы в индустрии детской одежды, мы предусмотрели этот момент и заложили от 4х до 6ти см в верхней одежде
Одежда
ВОЗРАСТ РОСТ (СМ) ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) ПЛЕЧО+РУКА (СМ) ВНУТРЕННИЙ ШОВ (СМ) БОКОВОЙ ШОВ (СМ)
1 МЕС 50 43 46 51 23.4 15 31
2 МЕС 56 44.5 47 52 25.7 18 34.5
3 МЕС 62 46 48 53 28.4 21 38.1
6 МЕС 68 47 49 54 30.8 24 41.4
9 МЕС 74 48.5 50 55 33.2 27 44.7
1 ГОД 80 50 51 56 35.6 30 48
1,5 ГОДА 86 52 52 57 38.1 33.5 52
2 ГОДА 92 54 53 58 40.6 37 56
3 ГОДА 98 56 54 60 43.1 40.5 60
4 ГОДА 104 58 55 62 45.6 44 63
5 ЛЕТ 110 60 56 64 48.3 47.5 67
6 ЛЕТ 116 62 57 66 51 51 71
7 ЛЕТ 122 64 58 68 53.7 54.5 75
8 ЛЕТ 128 66 60 70 56.4 58 79
9 ЛЕТ 134 69 62 72 59.6 61.5 83
10 ЛЕТ 140 72 64 75 62.8 65 87.2
11 ЛЕТ 146 75 66 78 65.7 68.5 91.4
12 ЛЕТ 152 78 68 81 68.6 71.5 95.1
13 ЛЕТ 158 81 70 84 71.6 74.5 98.8
14 ЛЕТ 164 84 72 87 74.6 77.5 102.5
Пример: рост вашего малыша 92 см.

Приобретая в начале сезона комбинезон Reima размера 92 вы можете быть уверены, что малышу в нем будет комфортно весь сезон.
ОБУВЬ
Длина ноги (см) Рекомендованный размер
см EU US UK
11.2 19 4 3
11.8 20 4.5/5 4/4.5
12.5 21 5.5 5
13.1 22 6/6.5 5.5/6
13.8 23 7.5 7
14.5 24 8 7.5
15.2 25 8.5/9 8/8.5
15.8 26 9.5 9
16.5 27 10/10.5 9.5/10
17.2 28 11 10.5
17.8 29 11.5 11
18.5 30 12/12.5 11.5/12
19.2 31 13/13.5 12.5/13
19.8 32 1 13.5
20.5 33 1.5/2 1/1.5
21.2 34 2.5/3 2/2.5
21.8 35 3.5 3
22.5 36 4/4.5 3.5/4
23.2 37 5/5.5 4.5/5
23.8 38 6/6.5 5.5/6
24.5 39 7 6.5
25.1 40 7.5/8 7/7.5
Как правильно измерить стопу
  • Положите лист бумаги на пол одной стороной к стене. Поставьте ногу на лист бумаги пяткой к стене.
  • Отметьте карандашом линию кончиков пальцев.
  • Измерьте расстояние от края листа до отметки и сопоставьте со значением в таблице.
ВАРЕЖКИ И ПЕРЧАТКИ
ВОЗРАСТ РАЗМЕР ДЛИНА, (СМ) ОБХВАТ ЛАДОНИ, (СМ)
1-12 МЕС 0 8 10
6-18 МЕС 1 9 11.5
1-2 ГОДА 2 10 12.5
2-4 ГОДА 3 11.5 13.5
4-6 ЛЕТ 4 13 15
6-8 ЛЕТ 5 14 16
8-10 ЛЕТ 6 15 17
10-12 ЛЕТ 7 16 17.5
12-14 ЛЕТ 8 17 18
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ВОЗРАСТ ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ, (СМ)
1-2 МЕС 34/36
2-4 МЕС 38/40
6 МЕС 42/44
6-9 МЕС 46
9-1.5 ГОДА 48
1.5-3 ГОДА 50
2-5 ЛЕТ 52
4-7 ЛЕТ 54
7-12 ЛЕТ 56
12-14 ЛЕТ 58
СТАТУС ЗАКАЗА

Введите номер заказа и телефона, чтобы узнать статус заказа

* — обязательное поле

Вы забыли написать номер заказа
Вы забыли написать номер телефона
ваш город — Москва
Ежедневно с 9:00 до 21:00 Звонок по России бесплатный

Главная Каталог Избранное Профиль Корзина